昇順 / 降順
category : 川の様子

2023/12/28
川の様子

本日は曇り空、気温も上がって雪がかなり解けたようです。
15時現在の気温は8.0℃河川水温は7.0℃
河川放水量は毎秒約60tとなっております。



明日の河川放流量は毎秒約60tの予定となっております。
posted at 2023/12/28(Thu) 17:24:03
修正

2023/12/30
川の様子

本日は晴れて少し暑い日となりました。
15時現在の気温は12.0℃河川水温は8.1℃
河川放流量は毎秒約40tとなっております。

posted at 2023/12/30(Sat) 16:39:22
修正

2024/01/03
川の様子

本日も時折地震で揺れることがあり、気を付けながら作業をしております。
15時現在の気温は9.2℃河川水温は6.9℃
河川放水量は毎秒約60tとなっております。

明日の河川放流量は0時から毎秒約60t、8時から毎秒約80tの予定となっております。
posted at 2024/01/03(Wed) 16:31:39
修正
« back  

page

:: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 :: 8 :: 9
:: 10 :: 11 :: 12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: 17 :: 18 :: 19
:: 20 :: 21 :: 22 :: 23 :: 24 :: 25 :: 26 :: 27 :: 28 :: 29
:: 30 :: 31 :: 32 :: 33 :: 34 :: 35 :: 36 :: 37 :: 38 :: 39
:: 40 :: 41 :: 42 :: 43 :: 44 :: 45 :: 46 :: 47 :: 48 :: 49
:: 50 :: 51 :: 52 :: 53 :: 54 :: 55 :: 56 :: 57 :: 58 :: 59
:: 60 :: 61 :: 62 :: 63 :: 64 :: 65 :: 66 :: 67 :: 68 :: 69
:: 70 :: 71 :: 72 :: 73 :: 74 :: 75 :: 76 :: 77 :: 78 :: 79
:: 80 :: 81 :: 82 :: 83 :: 84 :: 85 :: 86 :: 87 :: 88 :: 89
:: 90 :: 91 :: 92 :: 93 :: 94 :: 95 :: 96 :: 97 :: 98 :: 99
:: 100 :: 101 :: 102 :: 103 :: 104 :: 105 :: 106 :: 107 :: 108 :: 109
:: 110 :: 111 :: 112 :: 113 :: 114 :: 115 :: 116 :: 117 :: 118 :: 119
:: 120 :: 121 :: 122 :: 123 :: 124 :: 125 :: 126 :: 127 :: 128 :: 129
:: 130 :: 131 :: 132 :: 133 :: 134 :: 135 :: 136 :: 137 :: 138 ::139

+ pplog 3.35 +